Anmeldung zum Umzug 2010
(Rosenmontag, 15.02.10)
„Was ist zu beachten“
beim Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen
bei Brauchtumsveranstaltungen
Praktische Hinweise
zum Wagenbau fürr Karnevalsumzüge
Zugplan
| 1 | W |
Polizei | |
| 2 | W |
Mottowagen | |
| 3 | F |
Hofmarschall/Kinderhofmarschall/ BWW | |
| 4 | K |
SZ Würgassen | |
| 5 | W |
Wagen Würgassen | Versorgungswagen |
| 6 | F |
Gruppe Edith Götz | Reisegruppe |
| 7 | F |
Gr. Gertraud Dichtel | Teufelchen aus Berlin |
| 8 | W |
Radio Hochstift | ? |
| 9 | F |
Gr. Petra Wederhake | Bademeisterinnen |
| 10 | F |
Gruppe Edeltaud Dehn | Engel |
| 11 | P |
Gr. Andrea Vrsaljko | Die Abwrackprämie |
| 12 | F |
Gruppe Monika Pecher | Hexen |
| 13 | K |
SZ Schönhagen | |
| 14 | W |
Mini's | |
| 15 | F |
Gruppe Frau Olbrich | Clowns |
| 16 | W |
Kinderprinzengarde | |
| 17 | F |
Gruppe Alfons Böker | Barbie und Ken |
| 18 | W |
Kinderelferrat | |
| 19 | F |
Gr. Helleweg Klause | pinkfarbige Mönche |
| 20 | K |
SZ Dalhausen | |
| 21 | F |
Gr. Männerver. Haarbr. | Rakete |
| 22 | F |
Gr. Feuerwehr Haarbr. | Grisu der kleine Drache |
| 23 | W |
Prinzenpaar Haarbrück | Tobias der Mächtige, Nadine die Prächtige |
| 24 | W |
Minipreis | Kühe auf dem Bauernhof |
| 25 | P |
Manuel Dierkes | Who the fuck is Wirtschaftskrise |
| 26 | F |
Gr. Raimunde Wessler | Samorei |
| 27 | F |
Gruppe Gabi Vogt | ? |
| 28 | F |
Gruppe Birgit Nostitz | Clowns |
| 29 | K |
SZ Godelheim | |
| 30 | F |
Björn Schwarzer | Lustige Wetterfrösche |
| 31 | W |
Juniorengarde | |
| 32 | F |
Gruppe Steffen Kittler | Pink Panter |
| 33 | F |
Gr. Frauke Spindeler | Vampiere |
| 34 | W |
PattrickSpittel | Die Atzen Discopopo Helau |
| 35 | W |
Heike Krempler | Sträflinge |
| 36 | F |
Gruppe Tanja Tschöko | Piraten |
| 37 | F |
Gr. Anna Stemmler | Politiker |
| 38 | W |
Elferratswagen | |
| 39 | K |
Blaskapelle Bosseborn | |
| 40 | F |
Gruppe Simone Döring | Igel und Hexen |
| 41 | F |
Gruppe Claudia Dettke | Bauernhof |
| 42 | W |
Wagen Seidl | Ein Käfig voller Narren |
| 43 | F |
Gruppe Bronco Schulz | Elche |
| 44 | F |
Gruppe Mathias Müller | Aida |
| 45 | W |
Prinzengarde CVWB | |
| 46 | K |
SZ Natzungen | |
| 47 | F |
Gr. Karl Heinz Meyer | Die Faschingsteufel |
| 48 | F |
Gruppe Katja Hegerring | Pizzastücke |
| 49 | K |
SZ Helmarshausen | |
| 50 | F |
Gruppe Karnevalsclub Bad Kar | |
| 51 | F |
Gr. Adelheit Rauscher | Alles Bannane |
| 52 | K |
SZ Einbeck | |
| 53 | F |
Gruppe Benita Nolte | Die Perlen der Prinzessin |
| 54 | F |
Gruppe Frau Dierkes | Wasser |
| 55 | W |
Ralf Klingenberg | Party König Beach Party |
| 56 | W |
Verena Grawe | Saloon |
| 57 | F |
Gruppe Andre Roussus | Piraten |
| 58 | F |
Gr. Bettina Beckmann | Sandmänchen |
| 59 | K |
Musikverein Auenhausen | |
| 60 | F |
Gr. Sylvia Kleinschmidt | Indianer |
| 61 | W |
Kinderprinzenpaar CVWB | |
| 62 | F |
Gr. Friedhelm Gievers | Wicki |
| 63 | F |
Gr. Michaela Robrecht | Rosa Cowboys |
| 64 | K |
Tambourcorps Boffzen-Fürst. | |
| 65 | F |
Gruppe Andreas Peter | Panzerknacker |
| 66 | F |
Gruppe Frau Kappmeier | Schneewitchen + Zwerge |
| 67 | F |
Gr. Lena Kronenberg | Hausmädchen |
| 68 | W |
Gardegespann | |
| 69 | F |
Blau-Weiße Garde | |
| 70 | K |
SZ Ottbergen | |
| 71 | W |
Prinzenpaar des CVWB | |
| 72 | F |
Gruppe Sparkasse | Scharfe |
| 73 | W |
Kegelc. Inkognito+ATP | 7 Zwerge und ein paar mehr |
| 74 | F |
Gruppe Loepp | 7 Zwerge und ein paar mehr |
| 75 | F |
Gruppe Lippold | 7 Zwerge allein im Wald |
| 76 | W |
Alexander Mikus | Wirtschaftskrise |
| 77 | W |
Nils Böckmann | Sallon / Rauchverbot |
| 78 | W |
DRK | |
| 79 | W |
Feuerwehr | Zugsicherung |